قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴؛ نیم سکه چند شد؟
قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.

قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، قیمت سکه و آخرین تغییرات را در جدول زیر مشاهده کنید.
نوع سکه | نرخ فعلی | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | میانگین دیروز | تغییر از دیروز |
---|---|---|---|---|---|
سکه طرح قدیم | ۷۰٫۲۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۰٫۵۸۱٫۲۵۰ | ۳۸۱٫۲۵۰ (۰٫۵۴) |
سکه طرح جدید | ۷۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۷۴٫۶۷۱٫۳۸۹ | ۳۷۱٫۳۸۹ (۰٫۵) |
نیم سکه | ۴۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۴۵٫۸۰۸٫۳۳۳ | ۲۰۸٫۳۳۳ (۰٫۴۵) |
ربع سکه | ۲۶٫۱۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۲۶٫۴۱۱٫۰۴۲ | ۳۱۱٫۰۴۲ (۱٫۱۸) |
سکه یک گرمی | ۱۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | — | — | ۱۳٫۸۴۳٫۴۶۴ | ۱۴۳٫۴۶۴ (۱٫۰۴) |
دیدگاه تان را بنویسید