گوشی سامسونگ من چند سال آپدیت میشود؟ کاملترین جدول بهتفکیک هر مدل
در بازار پرشتاب موبایل، بهروزرسانی نرمافزاری نقش مهمی در تجربهی کاربری و امنیت و دوام دستگاه ایفا میکند. بهروزرسانیهای منظم نهتنها عملکرد گوشی را بهبود میدهند و قابلیتهای جدیدی بههمراه میآورند؛ بلکه از دستگاه در برابر تهدیدات امنیتی نوظهور محافظت و سازگاری گوشی را با اپلیکیشنها و سرویسهای جدید حفظ میکنند.
در سالهای اخیر، سامسونگ سیاست شفافی در قبال پشتیبانی نرمافزاری از گوشیها و تبلتهای سری گلکسی اتخاذ کرده است. به نوشتهی Sammyfans، این شرکت متعهد شده است تا با توجه به مدل و سری دستگاه، برای آنها تعداد مشخصی از بهروزرسانیهای اصلی اندروید و رابط کاربری One UI را ارائه دهد.
براساس جدیدترین سیاست سامسونگ، گوشیهای پرچمدار سریهای گلکسی اس و زد فولد تا ۷ سال پشتیبانی نرمافزاری دریافت میکنند. این پشتیبانی شامل بهروزرسانیهای سیستمعامل و بستههای امنیتی میشود. در مقابل، مدلهای اقتصادی و میانردهی گوشی سامسونگ دورهی پشتیبانی کوتاهتری دارند؛ اما همچنان از بهبودهای نرمافزاری مهمی بهره میبرند.
رویکرد سامسونگ نشان میدهد که کاربران گوشیهای گلکسی میتوانند برای مدت طولانیتری از دستگاه خود با جدیدترین قابلیتها و امنیت کامل استفاده کنند و این موضوع ارزش خرید محصولات برند کرهای را بهمراتب افزایش میدهد.
در ادامه، نگاه جامعی به وضعیت بهروزرسانی نرمافزاری انواع گوشیها و تبلت سامسونگ میاندازیم؛ از نسخهی پیشفرض One UI گرفته تا تعداد بهروزرسانیهایی که در آینده برای هر مدل در نظر گرفته شده است.
سری گلکسی اس
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
ژانویه ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳) | One UI 7.0/Android 15 | ۷ | |
ژانویه ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳) | One UI 7.0 | ۷ | |
ژانویه ۲۰۲۵ (دی و بهمن ۱۴۰۳) | One UI 7.0 | ۷ | |
ژانویه ۲۰۲۴ (دی و بهمن ۱۴۰۲) | One UI 6.0/Android 14 | ۷ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
ژانویه ۲۰۲۴ (دی و بهمن ۱۴۰۲) | One UI 6.0 | ۷ | |
ژانویه ۲۰۲۴ (دی و بهمن ۱۴۰۲) | One UI 6.0 | ۷ | |
فوریه ۲۰۲۳ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 5.1/Android 13 | ۴ (۲ آپدیت دریافت کرده) | |
فوریه ۲۰۲۳ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 5.1 | ۴ | |
فوریه ۲۰۲۳ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 5.1 | ۴ | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۰) | One UI 4.1/Android 12 | ۴ (۳ آپدیت دریافت کرده) | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۰) | One UI 4.1 | ۴ | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۰) | One UI 4.1 | ۴ | |
ژانویه ۲۰۲۱ (دی و بهمن ۱۳۹۹) | One UI 3.1/Android 11 | ۴ (۴ آپدیت دریافت کرده) | |
ژانویه ۲۰۲۱ (دی و بهمن ۱۳۹۹) | One UI 3.1 | ۴ | |
ژانویه ۲۰۲۱ (دی و بهمن ۱۳۹۹) | One UI 3.1 | ۴ |
سری گلکسی زد فولد و زد فلیپ
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
جولای ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳) | One UI 6.1.1/Android 14 | ۷ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
جولای ۲۰۲۴ (تیر و مرداد ۱۴۰۳) | One UI 6.1.1۷ | ||
جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1.1/Android 13 | ۴ (۲ آپدیت دریافت کرده) | |
جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1.1۴ | ||
آگوست ۲۰۲۲ (مرداد و شهریو ۱۴۰۱) | One UI 4.1/Android 12 | ۴ (۳ آپدیت دریافت کرده) | |
آگوست ۲۰۲۲ (مرداد و شهریو ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ | |
آگوست ۲۰۲۱ (مرداد و شهریو ۱۴۰۰) | One UI 3.1/Android 11 | ۴ (۴ آپدیت دریافت کرده) | |
آگوست ۲۰۲۱ (مرداد و شهریو ۱۴۰۰) | One UI 3.1 | ۴ |
سری گلکسی A
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) | One UI 6.0 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ | |
مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ | |
مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ | |
مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
سری گلکسی M
سری گلکسی F
سری گلکسی FE
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
مهر ۱۴۰۳ | One UI 6.1 | ۷ | |
مهر ۱۴۰۲ | One UI 5.1 | ۴ | |
دی ۱۴۰۰ | One UI 4.0 | ۴ |
تبلتهای سامسونگ
مدل | تاریخ عرضه | نسخه پیشفرض One UI | تعداد آپدیتهای One UI |
---|---|---|---|
سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور و مهر ۱۴۰۳) | One UI 6.1 | ۷ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور و مهر ۱۴۰۳) | One UI 6.1 | ۷ | |
جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ (یک آپدیت دریافت کرده) | |
جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ | |
جولای ۲۰۲۳ (تیر و مرداد ۱۴۰۲) | One UI 5.1 | ۴ | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ (۳ آپدیت دریافت کرده) | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ | |
فوریه ۲۰۲۲ (بهمن و اسفند ۱۴۰۱) | One UI 4.1 | ۴ |
انسان موجودات عظیم و خطرناک بسیاری را به آکواریومها منتقل کرده؛ اما تلاشها برای نگهداری کوسههای سفید بزرگ همواره ناموفق بوده است.
در این مقاله، بهترین گوشیهای میانردهی شیائومی را معرفی میکنیم که با وجود قیمت مناسب، عملکرد رضایتبخشی ارائه میدهند.
مار پیتون برمهای بهعنوان گونهای مهاجم، تهدیدی جدی برای اکوسیستم اورگلیدز بهشمار میرود، اما شواهد جدید از مقاومت برخی گونههای بومی حکایت دارد.
بهترین آیفون کدام مدل است؟ آیا با هر بودجهای میتوان آیفون خرید؟ با معرفی بهترین آیفون در هر بازهی قیمتی همراه زومیت باشید.
اگر دنا پلاس را شرکت فورد طراحی میکرد با چه خودرویی مواجه میشدیم؟ هوش مصنوعی ایدههای جالبی دارد.
این مطلب به شما توضیح میدهد که نئوبانک چیست و بهترین نئوبانک های ایران کداماند.
هدفونهای گیمینگ ابزارهای خوبی برای غرق شدن در بازیها هستند، اما کدامیک از مدلهای موجود در بازار ارزش خرید بیشتری دارند؟