قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴؛ طلای ۱۸ عیار بعد از حمله دیشب ایران و اسرائیل چند شد؟
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش صفحه اقتصاد، در جدول زیر قیمت طلا و انواع آن را مشاهده کنید.
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۹۰٬۳۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۷٬۷۵۰٬۰۰۰ ریال | ۹۰٬۷۹۱٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۶۷٬۷۴۱٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۵٬۸۱۳٬۰۰۰ ریال | ۶۸٬۰۹۴٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۶۶٬۸۳۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۶۴٬۹۳۵٬۰۰۰ ریال | ۶۷٬۱۸۶٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۶۶٬۸۳۷٬۴۵۰ ریال | 0% | ۶۴٬۹۳۵٬۴۲۰ ریال | ۶۷٬۱۸۵٬۹۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۲۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۸۷٬۲۱۰٬۰۰۰ ریال | ۲۹۴٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال |
دیدگاه تان را بنویسید