قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مرداد؛ این ماشین ۱۰ میلیون تومان ارزان شد+ جدول قیمتها
قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.

قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۱ مرداد ۱۴۰۴، قیمت سورن پلاس کاهش یافت. سورن پلاس (XU۷P) نزدیک به ۳ میلیون تومان ارزان شد و به ۷۴۲ میلیون تومان در بازار آزاد رسید و سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز ۳ میلیون کاهش قیمت داشت و در بازار حوالی ۸۴۲ میلیون تومان در بازار معامله شد.
دنا ارزان شد. قیمت دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) حدود ۷ میلیون نسبت به روز گذشته کاهش داشت و به قیمت ۹۹۰ میلیون تومان در بازار به فروش رسید.
قیمت تارا کاهش یافت. تارا اتوماتیک V۴ حدود ۱۰ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۴,۵۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دیدگاه تان را بنویسید