به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت طلا و سکه در بیستم مرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
| هر انس طلا | ۳,۳۶۵.۲۷ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۴,۹۱۲,۰۰۰ |
| سکه طرح جدید | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه طرح قدیم | ۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما